MSM8909核心模块(高通MSM8909平台)
CPU: Qualcomm MSM8909
架构:ARM Cortex-A7 四核1.1GHz
操作系统:Android 5.1
内存 : 1GB+8GB/2GB+16GB
网络支持:2G/3G/4G全网通
无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou
XY8901核心板是一款基于高通MSM8909平台高性能、可运行安卓操作系统的4G智能模块,支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式;支持WiFi 802.11b/g/n,BT4.0LE近距离无线通信,支持GPS/GLONASS/北斗多种制式卫星定位;支持多种语音和音频编解码器,内部集成Adreno TM304高性能图形引擎,可以流畅播放720P视频;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的GPIO接口。
网络频段:
类型 | 频段 |
LTE-FDD (with Rx-diversity) | B1/B3/B8 |
LTE-TDD (with Rx-diversity) | B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
EVDO/CDMA | BC0 |
GSM/GPRS/EDGE | B3/B8 |
WiFi 802.11b/g/n | 2400-2483.5MHz |
BT4.0 LE | 2400-2483.5MHz |
GNSS | GPS/GLONASS/北斗 |
主要性能参数:
性能 | 说明 |
应用处理器 | 4核 ARM Cortex-A7处理器 主频最高至 1.1GHz 512kB 2级缓存 |
调制解调处理器 | QDSP6 v5 core 工作频率:691MHz 768KB L2 |
供电 | VBAT供电电压范围:3.5V~4.3V 典型供电电压:4V |
短消息 (SMS) | Text与PDU模式 点到点MO和MT SMS广播 SMS存储:默认SIM |
LCM接口 | 4组MIPI_DSI,每组最高支持1.5Gbps速率; 最高支持1280*720 (4组MIPI_DSI); 24bit色彩深度 |
摄像头接口 | 4组MIPI_CSI,每组最高支持1.5Gbps速率,可支持2个摄像头; 后摄像头使用2组MIPI_CSI,最高支持8MP像素 前摄像头使用4组MIPI_CSI,最高支持3MP像素 |
音频接口 | 音频输入: 2组模拟麦克风输入,集成内偏置 1路作为耳机MIC输入,另1路是正常通话降噪MIC 音频输出: AB类立体声耳机输出 AB类差分听筒输出 D类差分扬声器功放输出 |
USB接口 | 支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps 用于AT命令,数据传输,软件调试和软件升级等 支持USB OTG(需外加 5V供电芯片)
|
USIM卡接口 | 2组USIM卡接口 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V 支持双卡双待
|
SDIO接口 | 支持SD3.0;4bit SDIO;SD/MMC卡 支持热插拔 |
I2C接口 | 3组I2C,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设 |
ADC接口 | 3路,用于通用ADC |
天线接口 | MAIN天线、DRX天线、GNSS天线、WIFI/BT天线接口 |
物理特征 | 尺寸:40.5±0.15×40.5±0.15×2.8±0.2 mm 接口:LCC 翘曲度:<0.3mm 重量:9.9g |
温度范围 | 正常工作温度:-20°C ~ +70°C 极限工作温度:-25°C和+80°C 1) 存储温度:-40°C ~ +85°C |
软件升级 | 通过USB |
RoHS | 符合RoHS标准 |
点此下载MSM8909核心板规格书